微信二維碼,掃一掃,聯(lián)系我們
泰方電線機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:鐘先生
手機(jī):13652583376
E-mail:121740864@qq.com
地址:廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)溪頭工業(yè)區(qū)
中拉連續(xù)退火機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2024-08-16 11:51:01 人氣:1288
A、【機(jī)型特點(diǎn)】:
1.雙變頻、張力控制。
2.采用591直流調(diào)速器,控制退火。
3.設(shè)備為三段直流,獨(dú)立退火。
4.控制部分采用PLC,人機(jī)界面控制。
B、【主要參數(shù)】:
機(jī)器型號(hào) | ZLT250/17 | ZLT250/21 |
入線線徑 | Ф2.6-3.0mm | Ф2.6-3.0mm |
成品線徑 | Ф0.4-1.2mm | Ф0.4-1.2mm |
最高線速 | 1800M/min | 1800M/min |
最多眼膜數(shù) | 17個(gè) | 21個(gè) |
機(jī)械延伸率 | 25%+18.7% | 18.4%+15% |
機(jī)體結(jié)構(gòu) | 鑄造+鋼板焊接退火處理 | 鑄造+鋼板焊接退火處理 |
伸線輪 | 陶瓷塔輪 | 陶瓷塔輪 |
最大伸線輪直徑 | Ф250mm | Ф250mm |
收線盤尺寸 | Ф400/Ф500/Ф630 | Ф400/Ф500/Ф630 |
動(dòng)力控制 | 雙變頻器 | 雙變頻器 |
壓縮空氣用量 | 5-8m/3/h,0.4-0.6Mpa | 5-8m/3/h,0.4-0.6Mpa |
伸線卷取動(dòng)力 | AC 55KW/AC 11KW | AC 55KW/AC 11KW |
傳動(dòng)方式 | 齒輪傳動(dòng) | 齒輪傳動(dòng) |
電氣控制方式 | PID自動(dòng)控制 | PID自動(dòng)控制 |
張力調(diào)整方式 | 氣壓調(diào)節(jié)式張力 | 氣壓調(diào)節(jié)式張力 |
最大載銅量 | 200KG,(500KG) | 200KG,(500KG) |
電源 | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ |
退火電流 | 1200A | 1200A |
伸線油量 | 40L/min | 40L/min |
伸線潤(rùn)滑方式 | 全浸式 | 全浸式 |
制動(dòng) | 碟式剎車 | 碟式剎車 |
外型尺寸 | 8000Lx3000Wx3500H | 8000Lx3000Wx3500H |
重量 | 5000KG | 5000KG |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 包繞是什么意思 2024-11-13
- 如何提高繞包機(jī)的節(jié)距精度? 2024-11-13
- 如何調(diào)整繞包機(jī)的節(jié)距? 2024-11-13
- 電纜繞包 2024-11-13
- 電纜繞包工藝 2024-11-13
- 立式繞包機(jī) 2024-11-13
- 縱包和繞包的區(qū)別 2024-11-13
- 繞包和擠包有什么區(qū)別 2024-11-13
- 繞包式電纜中間接頭 2024-11-13
- 繞包機(jī)使用方法 2024-11-13